| 
                    
                    	| º»¿ø¼Ò°³ |  
						|  |  
                    	| 
  |  
                    	|  |  | 
                    
                    	|  HOME  > º»¿ø¼Ò°³  > ºñ±Þ¿©Ç׸ñ |  
                    
                    	| 
		                    
		                    	| 
									
										
											
											
											
											
											
										
										
											
												| ¾È ³» |  
												| Á¾·ù | ºÐ·ù | Á¾·ùº°°¡°Ý | ºñ°í |  
												| ºñ±Þ¿©ÁÖ»çÁ¦ | ¿µ¾çÁ¦ | ¿µ¾çÁ¦Á¾·ù¿¡µû¶ó | 25,000~100,000¿ø |  |  
												| ŹÝÁÖ»ç | ÇöóÁ¨½Ã¾Æ/Å¥¶ó¼¾ | 25,000¿ø/30,000¿ø |  |  
												| ¿¹¹æÁ¢Á¾ | BÇü°£¿° | 30,000¿ø |  |  
												| AÇü°£¿° | 18¼¼ÀÌ»ó | 80,000¿ø |  |  
												| 18¼¼¹Ì¸¸ | 50,000¿ø |  |  
												| Àڱà °æºÎ¾Ï(3ȸ ¼±°áÁ¦½Ã 450,000¿ø) | 160,000¿ø |  |  
												| ´ë»óÆ÷Áø |  | 190,000¿ø |  |  
												| Æä±Ô±Õ(ÇÁ¸®º£³ª) |  | 130,000¿ø |  |  
												| ÆÄ»ódz |  | 45,000¿ø |  |  
												| ·¹ÀÌÁ® ½Ã¼ú | Á¡/°Ë¹ö¼¸/»ç¸¶±Í | Å©±â¿¡ µû¶ó ´Þ¶óÁü | 5,000¿ø~30,000¿ø | À̺¥Æ® Àû¿ë½Ã ´Þ¶óÁü
 |  
												| ·¹ÀÌÁ® Åä´× | ȸ´ç/ ÇÁ·Î±×·¥½Ã´Þ¶óÁü
 | 10¸¸¿ø |  
												| ÇÁ¶ô¼¿ | 20¸¸¿ø |  
												| ½ºÆåÆ®¶ó | 15¸¸¿ø |  
												| IPL | 10¸¸¿ø |  
												| Äñ½ºÇʸµ | 10¸¸¿ø |  
												| ¹®½ÅÁ¦°Å | ȸ´ç(ÃÑ2ȸ) | 15¸¸¿ø |  
												| »Ú¶ì ¼ºÇü | º¸Å彺 | À̸¶,¹Ì°£,´«°¡ °¢°¢ | 9¸¸¿ø | À̺¥Æ® Àû¿ë½Ã ´Þ¶óÁü
 |  
												| »ç°¢ÅÎ | 15¸¸¿ø |  
												| ´õ¸ðÅå½Å | 15¸¸¿ø |  
												| ÇÊ·¯ | 1cc (ºÎÀ§¿¡ µû¶ó »ç¿ë¾ç Ʋ¸²)
 | 25¸¸¿ø |  
												| ºñ¸¸ | HPL | 1ȸ/ ÇÁ·Î±×·¥½Ã ´Þ¶óÁü
 | 10¸¸¿ø | À̺¥Æ® Àû¿ë½Ã ´Þ¶óÁü
 |  
												| Ä«º¹½Ã | 2¸¸¿ø |  
												| Áö¹æºÐÇØÁÖ»ç | 2¸¸¿ø |  
												| ESWT | ¼¦¼öµû¶ó Â÷µî10¸¸¿ø
 |  ÀÚ¼¼ÇÑ ¹®ÀÇ »çÇ×´Â ÀüÈ»ó´ã, ³»¿ø½Ã ÀÚ¼¼È÷ ¾È³» ÇØµå¸±¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¾ðÁ¦µç ¿¬¶ô ¹æ¹®ÇØ ÁÖ¼¼¿ä ~ |  |  |